![]() |
उल्हासनगर महानगरपालिकासन 2024-2025 करिता मालमत्ता कराचे बिल |
(महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाचे अनूसूची ड चे प्रकरण-८ (कराधन नियम) मधील नियम ३९, महाराष्ट्र शिक्षण व रोजगार हमी (उपकर) अधिनियम १९६२ मधील कलम ४ व ६ (ब), तसेच महाराष्ट्र इमारतीवरील कर (मोठया निवासी जागांसह) (पुन्हा अधिनियम करणे) अधिनियम १९७९ मधील कलम ३ अन्वये)
वार्ड क्र | मालमत्ता क्र | बिल क्र | बिल दिनांक |
---|---|---|---|
48 | 48CO012821800 | 523373 | 25-04-2024 |
मालकाचे नाव | (Occupier : NANDA VIJAY CHAWAN) | ||
मालमत्तेचा पत्ता | OPP.SWAMI SAMARTH MANDIR GALLI NO.9,KRISHNA NAGAR ULHASNAGAR 4 |
कराचे प्रकार | थकबाकी | चालू कर | एकूण रक्कम |
---|---|---|---|
सर्व साधारण कर | 7886 | 534 | 8420 |
महानगरपालिका शिक्षण कर | 1425 | 95 | 1520 |
मलप्रवाह कर | 1914 | 133 | 2047 |
पथ कर | 2210 | 153 | 2363 |
वृक्ष कर | 150 | 10 | 160 |
पाणीपुरवठा लाभ कर | 1344 | 95 | 1439 |
मलप्रवाह सुविधा लाभ कर | 774 | 57 | 831 |
शासकीय शिक्षण कर | 1149 | 76 | 1225 |
शासकीय रोजगार हमी कर | 0 | 0 | 0 |
मोठ्या निवासी जागेवरील कर | 0 | 0 | 0 |
पाणी पट्टी (प्रति महिना) | 24056 | 1800 | 25856 |
विशेष साफ सफाई कर | 0 | 0 | 0 |
अग्निशमन सेवा कर | 446 | 38 | 484 |
उपयोगकर्ता शुल्क | 3467 | 766 | 4233 |
अनाधिकृत बांधकाम शास्ती | 0 | 0 | 0 |
विलंब शास्ती | 115163 | 115163 | |
शिक्षण हमी करावरील (पेनल्टी) | 60 | 60 | |
पेनल्टी (रोजगार हमीकर) | 0 | 0 | |
नोटीस फी | 9 | 9 | |
Dishonour chq Penalty | 0 | 0 | |
व्याज | 0 | 0 | |
एकूण | 160053 | 3757 | 163810 |
![]() कर निर्धारक व संकलक उल्हासनगर महानगरपालिका |