![]() |
उल्हासनगर महानगरपालिकासन 2023-2024 करिता मालमत्ता कराचे बिल |
(महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाचे अनूसूची ड चे प्रकरण-८ (कराधन नियम) मधील नियम ३९, महाराष्ट्र शिक्षण व रोजगार हमी (उपकर) अधिनियम १९६२ मधील कलम ४ व ६ (ब), तसेच महाराष्ट्र इमारतीवरील कर (मोठया निवासी जागांसह) (पुन्हा अधिनियम करणे) अधिनियम १९७९ मधील कलम ३ अन्वये)
वार्ड क्र | मालमत्ता क्र | बिल क्र | बिल दिनांक |
---|---|---|---|
48 | 48CO012821800 | 335394 | 15-05-2023 |
मालकाचे नाव | (Occupier : NANDA VIJAY CHAWAN) | ||
मालमत्तेचा पत्ता | OPP.SWAMI SAMARTH MANDIR GALLI NO.9,KRISHNA NAGAR ULHASNAGAR 4 |
कराचे प्रकार | थकबाकी | चालू कर | एकूण रक्कम |
---|---|---|---|
सर्व साधारण कर | 7352 | 534 | 7886 |
महानगरपालिका शिक्षण कर | 1330 | 95 | 1425 |
मलप्रवाह कर | 1781 | 133 | 1914 |
पथ कर | 2057 | 153 | 2210 |
वृक्ष कर | 140 | 10 | 150 |
पाणीपुरवठा लाभ कर | 1249 | 95 | 1344 |
मलप्रवाह सुविधा लाभ कर | 717 | 57 | 774 |
शासकीय शिक्षण कर | 1073 | 76 | 1149 |
शासकीय रोजगार हमी कर | 0 | 0 | 0 |
मोठ्या निवासी जागेवरील कर | 0 | 0 | 0 |
पाणी पट्टी (प्रति महिना) | 22256 | 1800 | 24056 |
विशेष साफ सफाई कर | 0 | 0 | 0 |
अग्निशमन सेवा कर | 408 | 38 | 446 |
उपयोगकर्ता शुल्क | 2737 | 730 | 3467 |
अनाधिकृत बांधकाम शास्ती | 0 | 0 | 0 |
विलंब शास्ती | 86221 | 86221 | |
शिक्षण हमी करावरील (पेनल्टी) | 60 | 60 | |
पेनल्टी (रोजगार हमीकर) | 0 | 0 | |
नोटीस फी | 9 | 9 | |
Dishonour chq Penalty | 0 | 0 | |
व्याज | 0 | 0 | |
एकूण | 127390 | 3721 | 131111 |
![]() कर निर्धारक व संकलक उल्हासनगर महानगरपालिका |