![]() |
उल्हासनगर महानगरपालिकासन 2022-2023 करिता मालमत्ता कराचे बिल |
(महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाचे अनूसूची ड चे प्रकरण-८ (कराधन नियम) मधील नियम ३९, महाराष्ट्र शिक्षण व रोजगार हमी (उपकर) अधिनियम १९६२ मधील कलम ४ व ६ (ब), तसेच महाराष्ट्र इमारतीवरील कर (मोठया निवासी जागांसह) (पुन्हा अधिनियम करणे) अधिनियम १९७९ मधील कलम ३ अन्वये)
वार्ड क्र | मालमत्ता क्र | बिल क्र | बिल दिनांक |
---|---|---|---|
48 | 48CO012821800 | 130665 | 12-12-2022 |
मालकाचे नाव | (Occupier : NANDA VIJAY CHAWAN) | ||
मालमत्तेचा पत्ता | OPP.SWAMI SAMARTH MANDIR GALLI NO.9,KRISHNA NAGAR ULHASNAGAR 4 |
कराचे प्रकार | थकबाकी | चालू कर | एकूण रक्कम |
---|---|---|---|
सर्व साधारण कर | 6818 | 534 | 7352 |
महानगरपालिका शिक्षण कर | 1235 | 95 | 1330 |
मलप्रवाह कर | 1648 | 133 | 1781 |
पथ कर | 1904 | 153 | 2057 |
वृक्ष कर | 130 | 10 | 140 |
पाणीपुरवठा लाभ कर | 1154 | 95 | 1249 |
मलप्रवाह सुविधा लाभ कर | 660 | 57 | 717 |
शासकीय शिक्षण कर | 997 | 76 | 1073 |
शासकीय रोजगार हमी कर | 0 | 0 | 0 |
मोठ्या निवासी जागेवरील कर | 0 | 0 | 0 |
पाणी पट्टी (प्रति महिना) | 20456 | 1800 | 22256 |
विशेष साफ सफाई कर | 0 | 0 | 0 |
अग्निशमन सेवा कर | 370 | 38 | 408 |
उपयोगकर्ता शुल्क | 2042 | 695 | 2737 |
अनाधिकृत बांधकाम शास्ती | 0 | 0 | 0 |
विलंब शास्ती | 59124 | 59124 | |
शिक्षण हमी करावरील (पेनल्टी) | 60 | 60 | |
पेनल्टी (रोजगार हमीकर) | 0 | 0 | |
नोटीस फी | 9 | 9 | |
Dishonour chq Penalty | 0 | 0 | |
व्याज | 0 | 0 | |
एकूण | 96607 | 3686 | 100293 |
![]() कर निर्धारक व संकलक उल्हासनगर महानगरपालिका |